(Tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoiteta) | 2023 FAS | 2022 FAS | 2021 FAS | 2020 FAS |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto, 1.000€ | 41.873¹ | 52.504¹ | 35.466¹ | 31.208¹ |
Käyttökate (EBITDA), 1.000€ | 5.263 | 9.513 | 6.114 | 3.728 |
% liikevaihdosta (EBITDA) | 12,6 % | 18,1 % | 17,2 % | 11,9 % |
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA), 1.000€ | 3.951 | 8.265 | 4.760 | 2.350 |
% liikevaihdosta (EBITA) | 9,4 % | 15,7 % | 13,4 % | 7,5 % |
Liikevoitto (EBIT), 1.000€ | 3.229¹ | 7.799¹ | 4.358¹ | 1.948¹ |
% liikevaihdosta (EBIT) | 7,7 % | 14,9 % | 12,3 % | 6,2 % |
Katsauskauden voitto | 2.557¹ | 5.464¹ | 3.331¹ | -3.088¹ |
Omavaraisuusaste, % | 64,2 % | 61,1 % | 44,1 % | 33,6 % |
Nettovelkaantumisaste, % | -18,0 % | -34,7 % | 17,7 % | 69,6 % |
Oman pääoman tuotto, % | 15,7 % | 47,5 % | 53,3 % | -47,9 % |
Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa | 115 | 125 | 112 | 100 |
¹Tilintarkastettu